- Nicht auf Lager
Banner
380 V, zbiornik oleju 8 l
Bestellungen werden innerhalb von 1–2 Werktagen versendet – in der Reihenfolge ihres Eingangs
MwSt.-Rechnung für jede Bestellung. Firmenkunden zahlen per Überweisung und Kreditkarte.
Rückgaben für Geschäftskunden nach Vereinbarung. Verbraucher behalten ihr Widerrufsrecht.
Pompa elektrohydrauliczna (czyli pompa z napędem elektrycznym) PHE08H1T8 przeznaczona jest do zasilania narzędzi hydraulicznych dowolnego typu ze sprężynowym powrotem tłoka.
Pompa elektrohydrauliczna jest niezawodnym i wydajnym źródłem zasilania dla narzędzi i urządzeń hydraulicznych. Pompa elektryczna 700 bar nadaje się do większości zastosowań związanych z zasileniem siłowników i narzędzi w układach hydraulicznych.
Pompa z napędem elektrycznym PHE08H1T8 ma wbudowany zawór bezpieczeństwa, ustawiony na ciśnienie 700 bar. Ciśnienie w układzie powyżej określonego przez zawór nie zostanie wytworzone, a nadmiar oleju zostanie odprowadzony z powrotem do zbiornika. Ten zawór chroni elementy układu hydraulicznego (samą pompę, wąż wysokociśnieniowy, rozdzielacz przepływu, podnośnik itp.) przed uszkodzeniem z powodu nadmiernego ciśnienia.
Model | Wydajność na etapie 1, l/min | Wydajność na etapie 2, l/min | Zawór1 | Typ pompy | Silnik elektryczny, V/kW | Użyteczna pojemność oleju, l | Rozmiar opakowania, cm | Waga, kg |
5 | 0,8 | MH | Jednostronnego działania | 230/0,8 | 2 | 21x15x33 | 11 | |
5 | 0,8 | H | 230/0,8 | 8 | 37x32x54 | 23 | ||
5 | 0,8 | H | 380/0,8 | 8 | 37x32x54 | 23 | ||
5 | 0,8 | MF | 230/0,8 | 8 | 37x32x54 | 26 | ||
10 | 1,5 | H | 380/1,5 | 35 | 50x38x70 | 56 | ||
10 | 2 | H | 380/2,2 | 35 | 50x38x70 | 62 | ||
10 | 3 | H | 380/3 | 35 | 50x38x70 | 68 | ||
5 | 0,8 | H | Dwustronnego działania | 230/0,8 | 8 | 37x32x54 | 26 | |
5 | 0,8 | H | 380/0,8 | 8 | 37x32x54 | 26 | ||
5 | 0,8 | MF | 230/0,8 | 8 | 37x32x54 | 30 | ||
10 | 1,5 | H | 380/1,5 | 35 | 50x38x70 | 56 | ||
10 | 1,5 | MF | 380/1,5 | 35 | 50x38x70 | 56 | ||
10 | 2 | H | 380/2,2 | 35 | 50x38x70 | 62 | ||
10 | 2 | MF | 380/2,2 | 35 | 50x38x70 | 62 | ||
10 | 3 | H | 380/3 | 35 | 50x38x70 | 68 | ||
10 | 3 | MF | 380/3 | 35 | 50x38x70 | 68 |
1 H- ręczne sterowanie zaworem; MH - zawór elektromagnetyczny, sterowanie przez pilot ręczny; MF - zawór elektromagnetyczny, sterowanie przez pilot nożny
Artikel-Nr.: 2037
Artikel-Nr.: 1931
Artikel-Nr.: 2006
Artikel-Nr.: 2013
Artikel-Nr.: 1986
Artikel-Nr.: 1993
380 V, zbiornik oleju 8 l
check_circle
check_circle