Banner
siła 100 t, skok 50 mm
Bestellungen werden innerhalb von 1–2 Werktagen versendet – in der Reihenfolge ihres Eingangs
MwSt.-Rechnung für jede Bestellung. Firmenkunden zahlen per Überweisung und Kreditkarte.
Rückgaben für Geschäftskunden nach Vereinbarung. Verbraucher behalten ihr Widerrufsrecht.
Siłownik jednostronnego działania CLP100SA50 przeznaczony jest do podnoszenia i transportu ładunku w prowadzeniu montażowo-rozbiórkowych i remontowych prac. Ten typ siłowników - jednostronnego działania, to znaczy posiada sprężynowy powrót tłoka. Siłowniki jednostronnego działania - to uniwersalne narzędzia do wszelkiego rodzaju prac związanych z koniecznością zastosowania siły.
Dla wytworzenia ciśnienia w siłownikach jednostronnego działania, należy zastosować pompy hydrauliczne.

|
Podane tutaj wartości obciążeń i wysokości podnoszenia stanowią maksymalne bezpieczne wartości. Ze względów praktycznych zaleca się nie przekraczać 80% tych wartości znamionowych!
|
|
Model
|
Siła, t
|
Skok tłoka, mm
|
Ilość oleju, cm3
|
Rozmiar A, mm
|
Rozmiar D, mm
|
Rozmiar E, mm
|
Rozmiar F, mm
|
Waga brutto, kg
|
Uchwyt
|
|
50
|
50
|
391
|
147
|
123
|
95
|
70
|
11,5
|
brak
|
|
|
100
|
770
|
197
|
15
|
uchwyt
|
|||||
|
150
|
1149
|
247
|
19
|
||||||
|
200
|
1528
|
297
|
|||||||
|
250
|
1907
|
347
|
|||||||
|
300
|
2286
|
397
|
|||||||
|
100
|
50
|
783
|
182
|
168
|
135
|
90
|
31,5
|
uchwyt
|
|
|
100
|
1534
|
232
|
38,5
|
śruba oczkowa
|
|||||
|
150
|
2285
|
282
|
44,5
|
||||||
|
200
|
3036
|
332
|
|||||||
|
250
|
3787
|
382
|
|||||||
|
300
|
4538 |
432
|
|||||||
|
150
|
50
|
1136
|
182
|
205
|
165
|
115
|
43
|
śruba oczkowa
|
|
|
100
|
2241
|
232
|
53
|
||||||
|
150
|
3345
|
282
|
63
|
||||||
|
200
|
50
|
1485
|
202
|
228
|
190
|
135
|
60
|
śruba oczkowa
|
|
|
100
|
2938
|
252
|
71
|
||||||
|
150
|
4391
|
302
|
83
|
||||||
|
200
|
5844
|
352
|
|||||||
|
250
|
7297
|
402
|
|||||||
|
300
|
8750
|
452
|
Siłowniki o siłach od 5T do 30T są przedstawione w innej tabeli, która znajduje się w opisie tych siłowników począwszy od modelu CLP5SA50
Dobór pomp (najmniejsza pasująca):
Siłownik hydrauliczny jednostronnego działania CLP100SA50 jest objęty 12-miesięczną gwarancją.
| Modell | Kraft, t | Hub, mm | Ölvolumen, cm3 | Maß A, mm | Maß D, mm | Maß E, mm | Maß F, mm | Gewicht, kg | Griff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP5SA50 | 5 | 50 | 48 | 125 | 45 | 35 | 25 | 1,4 | brak |
| CLP5SA100 | 100 | 97 | 185 | 1,8 | |||||
| CLP5SA150 | 150 | 145 | 225 | 2,2 | |||||
| CLP10SA50 | 10 | 50 | 85 | 122 | 68 | 45 | 36 | 3,1 | brak |
| CLP10SA100 | 100 | 169 | 172 | 4,4 | uchwyt | ||||
| CLP10SA150 | 150 | 254 | 222 | 5,7 | |||||
| CLP10SA200 | 200 | 340 | 272 | 7 | brak | ||||
| CLP10SA250 | 250 | 773 | 322 | 8,3 | |||||
| CLP10SA300 | 300 | 510 | 372 | 9,6 | |||||
| CLP20SA50 | 20 | 50 | 157 | 126 | 83 | 60 | 45 | 4 | brak |
| CLP20SA100 | 100 | 311 | 176 | 5,5 | uchwyt | ||||
| CLP20SA150 | 150 | 465 | 226 | 6,5 | |||||
| CLP20SA200 | 200 | 619 | 276 | 8,8 | brak | ||||
| CLP20SA250 | 250 | 773 | 326 | 10 | |||||
| CLP20SA300 | 300 | 927 | 376 | 11,2 | |||||
| CLP30SA50 | 30 | 50 | 240 | 137 | 103 | 75 | 65 | 8 | brak |
| CLP30SA100 | 100 | 474 | 187 | 11 | uchwyt | ||||
| CLP30SA150 | 150 | 707 | 237 | 13 | |||||
| CLP30SA200 | 200 | 940 | 287 | 13,6 | brak | ||||
| CLP30SA250 | 250 | 1172 | 337 | 15,5 | |||||
| CLP30SA300 | 300 | 1405 | 387 | 17,6 | |||||
| CLP50SA50 | 50 | 50 | 391 | 147 | 123 | 95 | 70 | 11,5 | brak |
| CLP50SA100 | 100 | 770 | 197 | 15 | uchwyt | ||||
| CLP50SA150 | 150 | 1149 | 247 | 19 | |||||
| CLP50SA200 | 200 | 1528 | 297 | ||||||
| CLP50SA250 | 250 | 1907 | 347 | ||||||
| CLP50SA300 | 300 | 2286 | 397 | ||||||
| CLP100SA50 | 100 | 50 | 783 | 182 | 168 | 135 | 90 | 31,5 | uchwyt |
| CLP100SA100 | 100 | 1534 | 232 | 38,5 | śruba oczkowa | ||||
| CLP100SA150 | 150 | 2285 | 282 | 44,5 | |||||
| CLP100SA200 | 200 | 3036 | 332 | ||||||
| CLP100SA250 | 250 | 3787 | 382 | ||||||
| CLP100SA300 | 300 | 4538 | 432 | ||||||
| CLP150SA50 | 150 | 50 | 1136 | 182 | 205 | 165 | 115 | 43 | śruba oczkowa |
| CLP150SA100 | 100 | 2241 | 232 | 53 | |||||
| CLP150SA150 | 150 | 3345 | 282 | 63 | |||||
| CLP200SA50 | 200 | 50 | 1485 | 202 | 228 | 190 | 135 | 60 | śruba oczkowa |
| CLP200SA100 | 100 | 2938 | 252 | 71 | |||||
| CLP200SA150 | 150 | 4391 | 302 | 83 | |||||
| CLP200SA200 | 200 | 5844 | 352 | ||||||
| CLP200SA250 | 250 | 7297 | 402 | ||||||
| CLP200SA300 | 300 | 8750 | 452 |
Artikel-Nr.: 0422
Marke: Machaon
siła 100 t, skok 50 mm
check_circle
check_circle