Banner
50 t, Hub 16 mm
Bestellungen werden innerhalb von 1–2 Werktagen versendet – in der Reihenfolge ihres Eingangs
MwSt.-Rechnung für jede Bestellung. Firmenkunden zahlen per Überweisung und Kreditkarte.
Rückgaben für Geschäftskunden nach Vereinbarung. Verbraucher behalten ihr Widerrufsrecht.
Hydraulischer Flachzylinder CLH50SA16 ist für Arbeiten in Bereichen mit kleiner Öffnung und begrenztem Platz konzipiert. Geeignet für Montage- und Ausrichtarbeiten an schweren Maschinen und Konstruktionen sowie für Anpassungsarbeiten an Brücken- und Viaduktspannweiten.
Der Zylinder ist einfachwirkend mit Federrücklauf. Zur Druckerzeugung ist eine Hydraulikpumpe erforderlich.
Vorteile der Serie CLH*SA*
Ausstattung
Technische Daten:
Flachzylinder CLH50SA16 – 12 Monate Garantie.

| Modell | Kraft, t | Hub, mm | Ölvolumen, cm3 | Maß A, mm | Maß B, mm | Maß D×L, mm | Maß E, mm | Maß F, mm | Gewicht, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH5SA7 | 5 | 7 | 7 | 40 | 47 | 64x45 | 35 | 25 | 0,8 |
| CLH10SA10 | 10 | 10 | 16 | 48 | 58 | 83x60 | 45 | 38 | 1,6 |
| CLH20SA11 | 20 | 11 | 34 | 56 | 67 | 100x76 | 60 | 50 | 2,7 |
| CLH30SA13 | 30 | 13 | 55 | 62 | 75 | 123x98 | 75 | 64 | 4,6 |
| CLH50SA16 | 50 | 16 | 101 | 72 | 88 | 148x120 | 95 | 70 | 7,8 |
| CLH100SA16 | 100 | 16 | 200 | 90 | 106 | 188x160 | 135 | 100 | 17 |
| CLH150SA16 | 150 | 16 | 342 | 100 | 116 | 215x190 | 165 | 115 | 27 |
| CLH200SA20 | 200 | 20 | 567 | 110 | 130 | 255x244 | 190 | 135 | 42 |
50 t, Hub 16 mm
check_circle
check_circle