- Out-of-Stock
Banner
siła 10 t, skok 100 mm
Orders are dispatched within 1–2 working days in the order we receive them.
We issue VAT invoices for all orders. Business customers can pay by bank transfer or credit cards
Returns for business customers are agreed individually. Consumers keep their statutory EU rights.
Siłownik dwustronnego działania CLP10DA100 przeznaczony jest do podnoszenia i utrzymywania ładunków podczas wykonywania prac montażowych i naprawczych, a także do poziomowego przesuwania obiektu. Hydrauliczny powrót tłoka pozwala szybko przygotować siłownik do następnego cyklu. Jednym z ważnych zastosowań jest organizacja synchronicznych systemów podnoszenia i opuszczania obiektów. Ten typ siłownika - dwustronnego działania, tj. posiada hydrauliczny powrót tłoka. Dla wytworzenia ciśnienia w siłownikach dwustronnego działania należy zastosować pompy hydrauliczne.
Zalety siłownika dwustronnego działania CLP10DA100:

Podane tutaj wartości obciążeń i wysokości podnoszenia stanowią maksymalne bezpieczne wartości. Ze względów praktycznych zaleca się nie przekraczać 80% tych wartości znamionowych! |
Model | Siła | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | Rozmiar A, mm | Rozmiar D, mm | Rozmiar E, mm | Rozmiar F, mm | Waga brutto, kg | ||
t | Wysuw, kN | Powrót, kN | ||||||||
CLP10DA250 | 10 | 137 | 70 | 250 | 491 | 380 | 70 | 50 | 35 | 10 |
CLP10DA300 | 300 | 589 | 430 | 11 | ||||||
CLP20DA250 | 20 | 198 | 110 | 250 | 707 | 390 | 80 | 60 | 40 | 13 |
CLP20DA300 | 300 | 848 | 440 | 15 | ||||||
CLP30DA200 | 30 | 309 | 172 | 250 | 884 | 364 | 95 | 75 | 50 | 17 |
CLP30DA300 | 300 | 1325 | 464 | 21 | ||||||
CLP50DA200 | 50 | 496 | 227 | 200 | 1418 | 374 | 120 | 95 | 70 | 29 |
CLP50DA300 | 300 | 2126 | 474 | 35 | ||||||
CLP100DA200 | 100 | 1002 | 557 | 200 | 2863 | 389 | 175 | 135 | 90 | 60 |
CLP100DA300 | 300 | 4294 | 489 | 73 | ||||||
CLP200DA50 | 200 | 1984 | 982 | 50 | 1418 | 217 | 228 | 190 | 135 | 63 |
CLP200DA150 | 150 | 4253 | 317 | 84 | ||||||
CLP200DA300 | 300 | 8506 | 467 | 146 | ||||||
CLP250DA50 | 250 | 2540 | 760 | 50 | 1815 | 260 | 270 | 215 | 180 | 102 |
CLP250DA150 | 150 | 5446 | 360 | 135 | ||||||
CLP250DA300 | 300 | 10892 | 510 | 184 | ||||||
CLP300DA50 | 300 | 3165 | 967 | 50 | 2262 | 280 | 285 | 240 | 200 | 133 |
CLP300DA150 | 150 | 6786 | 380 | 173 | ||||||
CLP300DA300 | 300 | 13572 | 530 | 230 | ||||||
CLP400DA50 | 400 | 4006 | 1346 | 50 | 2863 | 340 | 325 | 270 | 220 | 210 |
CLP400DA150 | 150 | 8588 | 440 | 262 | ||||||
CLP400DA300 | 300 | 17177 | 590 | 336 | ||||||
CLP500DA50 | 500 | 5111 | 1677 | 50 | 3653 | 376 | 372 | 305 | 250 | 310 |
CLP500DA150 | 150 | 10959 | 476 | 360 | ||||||
CLP500DA300 | 300 | 21918 | 626 | 460 | ||||||
CLP600DA50 | 600 | 5984 | 1978 | 50 | 4276 | 395 | 402 | 330 | 270 | 380 |
CLP600DA150 | 150 | 12829 | 495 | 460 | ||||||
CLP600DA300 | 300 | 25659 | 645 | 570 | ||||||
CLP800DA50 | 800 | 8358 | 2731 | 50 | 5973 | 440 | 472 | 390 | 320 | 580 |
CLP800DA150 | 150 | 17919 | 540 | 680 | ||||||
CLP800DA300 | 300 | 35838 | 690 | 850 | ||||||
CLP1000DA50 | 1000 | 10161 | 3039 | 50 | 7261 | 490 | 530 | 430 | 360 | 830 |
CLP1000DA150 | 150 | 21783 | 590 | 970 | ||||||
CLP1000DA300 | 300 | 43566 | 740 | 1180 | ||||||
Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania CLP10DA100 jest objęty 12-miesięczną gwarancją.
Uwaga: Zdjęcia siłownika są przykładowe i mogą nie odpowiadać temu konkretnemu modelowi.
siła 10 t, skok 100 mm
check_circle
check_circle