Banner
siła 30 t, skok tłoka 150 mm
Orders are dispatched within 1–2 working days in the order we receive them.
We issue VAT invoices for all orders. Business customers can pay by bank transfer or credit cards
Returns for business customers are agreed individually. Consumers keep their statutory EU rights.
Siłownik z nakrętką zabezpieczającą CLP30SA150LN przeznaczony jest do podnoszenia i utrzymywania ładunków podczas wykonywania prac montażowych i naprawczych, gdy zgodnie z warunkami pracy podniesiony ładunek musi pozostać na siłowniku przez długi czas. Ten typ siłowników - jednostronnego działania, to znaczy posiada sprężynowy powrót tłoka.
Dla wytworzenia ciśnienia w siłownikach tego typu, należy zastosować pompy hydrauliczne.

Podane tutaj wartości obciążeń i wysokości podnoszenia stanowią maksymalne bezpieczne wartości. Ze względów praktycznych zaleca się nie przekraczać 80% tych wartości znamionowych! |
Model | Siła, t | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | A, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Waga brutto, kg | Uchwyt |
CLP10SA50LN | 10 | 50 | 90 | 144 | 68 | 45 | 45 | 4 | brak |
CLP10SA100LN | 100 | 170 | 194 | 5,5 | uchwyt | ||||
CLP10SA150LN | 150 | 255 | 244 | 7 | |||||
CLP20SA50LN | 20 | 50 | 168 | 148 | 83 | 60 | 60 | 7 | brak |
CLP20SA100LN | 100 | 316 | 198 | 9 | uchwyt | ||||
CLP20SA150LN | 150 | 467 | 248 | 11,5 | |||||
CLP30SA50LN | 30 | 50 | 248 | 156 | 103 | 75 | 75 | 9,5 | brak |
CLP30SA100LN | 100 | 475 | 206 | 13 | uchwyt | ||||
CLP30SA150LN | 150 | 706 | 256 | 15,5 | |||||
CLP50SA50LN | 50 | 50 | 406 | 164 | 123 | 95 | 95 | 14,5 | brak |
CLP50SA100LN | 100 | 773 | 214 | 19 | uchwyt | ||||
CLP50SA150LN | 150 | 1147 | 264 | 23 | |||||
CLP100SA50LN | 100 | 50 | 797 | 186 | 168 | 135 | 135 | 31 | śruba oczkowa |
CLP100SA100LN | 100 | 1548 | 236 | 39 | |||||
CLP100SA150LN | 150 | 2300 | 286 | 48 | |||||
CLP150SA50LN | 150 | 50 | 1168 | 210 | 205 | 165 | 165 | 54 | śruba oczkowa |
CLP150SA100LN | 100 | 2273 | 260 | 67 | |||||
CLP150SA150LN | 150 | 3377 | 310 | 80 | |||||
CLP200SA50LN | 200 | 50 | 1502 | 245 | 228 | 190 | 190 | 81 | śruba oczkowa |
CLP200SA100LN | 100 | 2955 | 295 | 98 | |||||
CLP200SA150LN | 150 | 4408 | 345 | 114 |
Dobór pomp (najmniejsza pasująca):
Siłownik z nakrętką zabezpieczającą CLP50SA150LN jest objęty 12-miesięczną gwarancją.
Uwaga: Zdjęcia siłownika są przykładowe i mogą nie odpowiadać temu konkretnemu modelowi.
siła 30 t, skok tłoka 150 mm
check_circle
check_circle